Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Competición y slalom
Una vela dirigida a pilotos experimentados de paramotor para llegar a lo alto del podio. Te permitirá acelerar rápidamente para reducir el crono en competiciones y carreras de slalom.
A toda máquina
Mucho más veloz que su predecesor y con menos diferencial de velocidad (85km/h a 8kg/m2 con la talla 15).
El sistema PK permite acelerar rápidamente e incrementar la velocidad máxima, aumentando la seguridad.
Mayor rendimiento con menos consumo del motor.
Más estable
Nuevo perfil réflex para conseguir una agilidad sin precedentes.
El control más preciso
Nuevo sistema de frenado para mejorar la agilidad de la vela y la precisión de los giros.
El nuevo mando de doble anclaje de competición (incluido con la vela) también ofrece un mayor control sobre el giro, con el tip en la parte exterior de la mano. Con solo un giro de muñeca se ajusta el punto de tip.
Escoge entre tres posiciones diferentes en el mando: con el nuevo sistema incorporado, podrás ajustar la altura de la anilla del mando y el imán ajustable con el velcro.
Despegues y aterrizajes sencillos.
Muy eficiente
Con la nueva distribución del suspentaje y su nueva condición de vela 3 líneas, se han podido reducir los metros de suspentes hasta un 25% en comparación al Dobermann 2. Simplificando así la preparación de la vela y sobre todo disminuyendo la resistencia al aire.
Presenta un perfil réflex más eficiente y estable que, combinado con la reducción del suspentaje, permite reducir la resistencia y, por tanto, el consumo de combustible, al tiempo que mejora la velocidad.
| 14 | 15 | 17 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
| PROYECTADO | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 14 | 15 | 17 | 19 |
| PROYECTADA | m² | 12,11 | 12,97 | 14,7 | 16,4 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,46 |
| CUERDA | MAX | m | 1,92 | 1,99 | 2,12 | 2,24 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 198 | 211 | 224 |
| PRINCIPALES | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | |
| ACELERADOR | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| TRIMS | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| VELOCIDADES | TRIM CERRADO | km/h | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) |
| TRIM ABIERTO | km/h | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | |
| VEL. MAX. | km/h | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | |
| PESO DE LA VELA | kg | 3,85 | 4 | 4,3 | 4,6 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 55-120 | 60-130 | 65-150 | 70-170 |
| HOMOLOGACIÓN |
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.