Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
LA PROGRESIÓN EMPIEZA AQUÍ
La Hook 7 te acompañará en una de las fases más importantes de tu progresión como piloto. Te ayudará a ganar confianza, consolidar tu técnica y explorar nuevos tipos de vuelo. Estable, intuitiva y cómoda, ofrece toda la seguridad necesaria para seguir evolucionando y disfrutando en el aire.
Target
Fabricada con materiales de última generación, la Hook 7 es ligera y resistente, sin comprometer su durabilidad
El borde de ataque está confeccionado con HYPERAIR‑HD41 y el resto de la vela con HYPERAIR‑HD36.
Especificaciones técnicas
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
| PROYECTADO | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROYECTADA | m² | 16,81 | 18,49 | 20,17 | 21,86 | 23,54 | 26,06 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 10,10 | 10,60 | 11,06 | 11,52 | 11,95 | 12,57 |
| CUERDA | MAX | m | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 2,81 | 2,92 | 3,07 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 221 | 232 | 243 | 253 | 263 | 277 |
| PRINCIPALES | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | * | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| PESO DE LA VELA | kg | * | * | * | * | * | * | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 80-102 | 95-119 | 110-135 |
| PESO OPT. VUELO | kg | 65 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.