Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
EL SALTO A TU INDEPENDENCIA
Con la Link 3 podrás empezar a volar de forma independiente y avanzar como piloto de paramotor. Ofrece estabilidad en todos los ejes, un pilotaje sencillo y un control simplificado en despegues y aterrizajes. Accesible, con mejores prestaciones y mayor maniobrabilidad, es la opción perfecta para tus primeros vuelos de progresión en solitario.
EL SALTO A TU INDEPENDENCIA
Con la Link 3 podrás empezar a volar de forma independiente y avanzar como piloto de paramotor. Ofrece estabilidad en todos los ejes, un pilotaje sencillo y un control simplificado en despegues y aterrizajes. Accesible, con mejores prestaciones y mayor maniobrabilidad, es la opción perfecta para tus primeros vuelos de progresión en solitario.
Target
Link 3
Tecnología Niviuk aplicada
Especificaciones técnicas
| 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| PROYECTADO | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROYECTADA | m² | 19,05 | 20,79 | 22,52 | 24,25 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 10,49 | 10,95 | 11,40 | 11,83 |
| CUERDA | MAX | m | 2,63 | 2,75 | 2,86 | 2,97 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 272 | 285 | 297 | 308 |
| PRINCIPALES | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| TRIMS | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 4,74 | 4,95 | 5,30 | 5,64 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 55-100 | 70-120 | 90-145 | 105-170 |
| IDENTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN | DGAC/EN 926-1 | DGAC/EN 926-1 | DGAC/EN 926-1 | DGAC/EN 926-1 |
Suspentaje optimizado
Estructura interna mejorada
Varillas de Nitinol
Bóveda más estable
Borde de ataque
Tres colores.
Colores a la
última.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.