Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Progresión
Continua tu etapa de aprendizaje para pulir tus habilidades y ganar confianza en cada vuelo. La Hiko es perfecta para aquellos que acaban de terminar su formación.
Cross Country
Da tus primeros pasos en el vuelo de larga distancia con confianza, gracias a esta vela intermedia EN B que te permitirá experimentar el rendimiento por primera vez, con seguridad y control.
Accesibilidad y rendimiento
Es una vela accesible y fácil de manejar para pilotos en etapa de progresión, ofreciendo un rendimiento superior dentro de su categoría. También satisface las necesidades de los pilotos más experimentados que vuelan XC. La Hiko ofrece un punto intermedio entre los parapentes escuela y las velas B de alto rendimiento, como la Ikuma.
Maniobrabilidad intuitiva
Los mandos y el sistema C2B integrado, similar al de la Ikuma 3, proporcionan un control más directo y cómodo en planeo. La Hiko es maniobrable con los frenos y responde de manera predecible a las acciones del piloto, haciéndola muy agradable de pilotar y eficiente en los giros y térmicas.
Estable y segura
Disfruta de una gran comodidad y seguridad pasiva en cualquier situación, con especial énfasis en la estabilidad de cabeceo gracias a la forma del perfil. Podrás explorar el cielo con total confianza.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROYECTADO | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
| PROYECTADA | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
| CUERDA | MAX | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 3,87 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
| PRINCIPALES | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 4,02 | 4,24 | 4,30 | 4,83 | 5,12 | 5,39 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LFT B
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.