Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
CCC
Destaca en todas las competiciones con el mayor rendimiento posible. Una vela rápida y versátil que te permitirá obtener los mejores resultados.
Rendimiento top
Se ha incrementado la velocidad máxima de la vela.
Se ha mejorado el planeo, en todas lasa condiciones.
Pilotaje
El X-One es una vela muy fácil de entender.
Un pilotaje más eficiente con las bandas B: cuando hay presión permite maniobrar de forma más sencilla y de forma más controlada cuando se alcanza la velocidad máxima. Es mucho más fácil realizar giros en todo tipo de condiciones.
Alto nivel de confort
A pesar de su importante alargamiento, es una vela muy compacta.
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| PROYECTADO | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
| PROYECTADA | m² | 17,07 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
| CUERDA | MAX | m | 1,98 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
| PRINCIPALES | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | |
| ACELERADOR | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 5,9 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
| PESO OPT. VUELO | MIN-MAX | kg | 88 – 91 | 100 – 101 | 108 – 109 | 117 – 119 | 128 – 130 |
| HOMOLOGACIÓN |
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.