Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
CAMINA LIGERO, VUELA LIBRE Y DISFRUTA AL MÁXIMO
La Kode 2 P es una vela de montaña ultraligera y accesible, diseñada para el Hike & Fly. Conserva el espíritu libre y divertido de su predecesora, con una mayor estabilidad en cabeceo y alabeo, y un mejor comportamiento a baja velocidad.
Refinada en cada detalle, es aún más intuitiva y controlable. Muy polifacética y disponible en una amplia gama de tallas para adaptarse a cada tipo de piloto y aventura.
A partir de 1,49 kg.
Target
La Kode 2 P es una vela muy polivalente, cuyo pilotaje varía según la talla y la carga alar. Las tallas 22, 24 y 26 son fáciles, agradables y dóciles; mientras que las 16, 18 y 20 tienen un carácter más dinámico y reactivo, especialmente cuando se vuelan cerca del límite superior de carga. Las tallas más pequeñas (12 y 14), que son Mini Wings, son más atrevidas y divertidas, con mayor sensibilidad a los movimientos del piloto.
Es una vela muy estable en cualquier talla, especialmente controlada en alabeo, gracias a la optimización de la bóveda.
Especificaciones técnicas
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| PROYECTADO | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| PROYECTADA | m² | 11,17 | 12,54 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,00 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 7,58 | 8,03 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 10,94 |
| CUERDA | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,28 | 2,42 | 2,55 | 2,67 | 2,79 | 2,90 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 191 | 202 | 216 | 230 | 242 | 254 | 266 | 277 |
| PRINCIPALES | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 1,49 | 1,60 | 1,79 | 1,97 | 2,15 | 2,31 | 2,47 | 2,63 | |
| VOLUMEN DE LA VELA | L | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| HOMOLOGACIÓN |
EN 926-1
Max. 90 kg |
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||
| PESO TOTAL EN VUELO EN/LTF A | kg | – | – | – | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 | |
| PESO TOTAL EN VUELO EN/LTF B | kg | – | – | – | – | 85-105 | – | – | – | |
| PESO TOTAL EN VUELO EN/LTF C | kg | – | – | 50-85 | 75-95 | – | – | – | – | |
| PESO TOTAL EN VUELO EN/LTF D | kg | – | 50-85 | – | – | – | – | – | – |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.