Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
LA CONFIANZA DE VOLAR JUNTOS
Disfruta de los vuelos tándem en paramotor con una vela más estable y fácil de pilotar. La R-Bus 3 ofrece una maniobrabilidad sólida y precisa, de respuesta homogénea y menos movimientos durante el vuelo. Con una carga máxima de hasta 600 kg en las tallas superiores y un rango de velocidades ampliado, se adapta tanto al uso profesional como a los vuelos recreativos.
Target
Permite iniciar y controlar los giros con mayor facilidad. La configuración del sistema de freno permite maniobrar con una presión moderada, ofrece una respuesta progresiva y mantiene un giro suave y equilibrado incluso con cargas elevadas.
Especificaciones técnicas
| 34 | 31 | 37 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
| PROYECTADO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 34 | 31 | 37 | 40 |
| PROYECTADA | m² | 29,40 | 26,80 | 32,00 | 34,60 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 13,55 | 12,94 | 14,14 | 14,70 |
| CUERDA | MAX | m | 3,11 | 2,97 | 3,24 | 3,37 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 405 | 386 | 423 | 440 |
| PRINCIPALES | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | |
| TRIMS | mm | 140* | 140* | 140* | 140* | |
| PESO DE LA VELA | kg | 8,77 | 8,33 | 9,35 | 9,70 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 120-500 | 100-450 | 150-600 | 210-600 |
| IDENTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN | 8G max. 394kg 5.25G max. 450kg 5.25G max. 600kg |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.