Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Aterrizaje de precisión
La Target ha sido desarrollada para los pilotos Accuracy que participan en competiciones de precisión de aterrizaje: tiene una maniobrabilidad dócil, progresiva y controlada.
Despegue y aterrizajes precisos
La Target facilita un despegue suave y gradual. El tamaño de sus entradas de aire permite un inflado rápido y sencillo, dándole un dominio absoluto al piloto.
Cuenta con un amplio rango de frenado, que proporciona un pilotaje progresivo y preciso con control total, para que puedas aterrizar donde quieras.
Estable por naturaleza
La Target tiene tendencia a estabilizarse por sí misma después de cada maniobra, y reacciona progresivamente a las acciones del piloto en los mandos. Amortigua perfectamente las turbulencias y ofrece una comodidad de vuelo única.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| PROYECTADO | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| PROYECTADA | m² | 17,58 | 19,34 | 21,09 | 22,85 | 24,61 | 26,37 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 9,75 | 10,22 | 10,68 | 11,22 | 11,53 | 11,94 |
| CUERDA | MAX | m | 2,52 | 2,65 | 2,76 | 2,9 | 2,98 | 3,09 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 243 | 255 | 267 | 281 | 289 | 299 |
| PRINCIPALES | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 3,58 | 3,82 | 4,04 | 4,34 | 4,56 | 4,88 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 40-75 | 55-85 | 65-95 | 75-105 | 90-120 | 105-135 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.