Solicitar Presupuesto
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
CONFIANZA DESDE EL PRIMER DESPEGUE
Da tus primeros pasos en el mundo del paramotor con la Wilko. Empieza a volar con total seguridad y tranquilidad gracias a una vela estable que te dará confianza plena. Con un pilotaje accesible y simplificado, los despegues y aterrizajes serán fáciles y controlados. Aprender a volar nunca fue tan sencillo.
Target
Predisposición al hinchado en todas las condiciones de viento. Las bocas de entrada de aire y la estructura interna están diseñadas para que durante el despegue el centro se infle primero, garantizando una subida progresiva. El aire se va desplazando hacia los laterales, distribuyendo la presión interna de manera controlada y estable para evitar hinchados asimétricos.
En la aproximación y el aterrizaje, la Wilko proporciona un control excepcional a bajas velocidades gracias a su punto de pérdida tardío. Además, facilita una buena restitución de la velocidad para suavizar la toma de contacto con el suelo.
La Wilko se auto estabiliza tras cualquier maniobra realizada y presenta una respuesta gradual a las acciones de pilotaje. Tiene la capacidad de filtrar las turbulencias para mejorar el confort del piloto y mantener la estabilidad en todos los ejes.
Fácil de controlar y muy intuitiva de pilotar, permite al piloto ganar experiencia rápidamente, manteniendo la seguridad en todo momento y en todas las fases del vuelo.
Especificaciones técnicas
| 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| PROYECTADO | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROYECTADA | m² | 19,15 | 20,90 | 22,64 | 24,38 | 26,99 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 10,22 | 10,68 | 11,11 | 11,53 | 12,14 |
| CUERDA | MAX | m | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,14 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 221 | 231 | 241 | 251 | 264 |
| PRINCIPALES | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| TRIMS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 4,52 | 4,81 | 5,14 | 5,43 | 5,90 | |
| PESO TOTAL EN VUELO PG (EN) | MIN-MAX | kg | 50-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 105-135 |
| PESO TOTAL EN VUELO PPG (DGAC) | MIN-MAX | kg | 50-100 | 60-115 | 75-130 | 90-145 | 105-160 |
| IDENTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN | DGAC & EN/LTF A |
DGAC & EN/LTF A |
DGAC & EN/LTF A |
DGAC & EN/LTF A |
DGAC & EN/LTF A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.